Obecní úřad Lichoceves
252 64 Lichoceves 20
tel.: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz
vítr | jihovýchodní, JV, 8.77 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 48 % |
odpoledne | jasno 1 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.99 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.2 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | východní, V, 1.36 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 71 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |